簡要描述:德國AUTOMESS 6150AD-T劑量率儀由主機(jī)6150AD5(AD6)加上Model 6150AD-T6150AD-t 帶伸縮桿的探頭組成,可延伸至4米遠(yuǎn)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國AUTOMESS 6150AD-T劑量率儀產(chǎn)品簡介:
德國AUTOMESS 6150AD-T由主機(jī)6150AD5(AD6)加上Model 6150AD-T6150AD-t 帶伸縮桿的探頭組成,可延伸至4米遠(yuǎn)
● 適用于各種放射性實(shí)驗室、同位素生產(chǎn)廠家、醫(yī)院以及各種同位素應(yīng)用部
門、商檢、疾控、科研等單位對α、β等射線的檢測
● 探測器:內(nèi)置GM管,可外接探測器
● 劑量率和累積劑量的報警值,均可調(diào)
● 劑量率實(shí)時測量的當(dāng)前值,平均值,和很大值,同時還有累積劑量
● 自動范圍選擇,靈活的時間衡量,高精度的數(shù)字刻度,外置探測器動識別
● RS232輸出端口、可用于計算機(jī)通訊
德國AUTOMESS 6150AD-T劑量率儀技術(shù)參數(shù):
6150AD-T劑量率檢測儀技術(shù)規(guī)格 | ||
型 號 | 6150AD-t | |
探 測 器 | GM管、具有自動能量補(bǔ)償功能,有效長度40mm,靈敏度約5800脈沖/μSv | |
采樣探桿 | 4米、可伸縮 | |
顯 示 | LCD顯示測量讀數(shù)及模式指示 | |
背 景 燈 | EL燈,當(dāng)按下照明按鈕即打開,可持續(xù)10s | |
測量范圍 | 0.00μSv-99.9mSv | |
有效劑量 | 2μSv/h-9.99mSv/h | |
能量響應(yīng) | 60kev-1.3Mev | |
劑 量 率 | A:0.1μSv/h-10mSv/h、D:0.0μSv/h-9.99mSv/h(A-模擬、D-數(shù)字顯示) | |
本 底 | <20nSv/h | |
測量線性 | 用Cs137刻度時,很大偏差±10% | |
抗超載性 | 全量程范圍內(nèi)的50倍 | |
平 均 值 | 0.0μSv/h-9.99mSv/h只要標(biāo)準(zhǔn)偏差超過5%,數(shù)值就會閃爍 | |
報警定值 | 固定劑量率:7.5μSv/h;25μSv/h;100μSv/h;2mSv/h;3mSv/h | |
| 固定劑量:1mSv;2mSv | |
| 任意值:用戶任意可調(diào) | |
工作電源 | 9V電池、約3000h(啟動照明時,約60h);壽命或蓄電池 | |
欠壓報警 | 當(dāng)電壓低于5.5v時、圖標(biāo)和聲音警告 | |
工作環(huán)境 | -30℃ to +50℃、0-95%RH、60-130kPa | |
外 殼 | 鋁印模壓鑄,防水,防護(hù)等級IP67根據(jù)DIN40050 | |
外型尺寸 | 130×80×29mm | |
重 量 | 400g | |
| ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、延長探桿、電池、背帶、使用手冊及相關(guān)資料 |
上一產(chǎn)品:美國3M QUEST EVM-3室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀
下一產(chǎn)品:德國AUTOMESS 6150AD-17 α-β-γ探測探頭